适用于爆炸性气体环境的1区、2区;
适用于IIA、IIB、IIC爆炸性气体的环境;
广泛用于轻工业车间、高级民用建筑的送排风,尤其适用于潮湿及腐败性气的排放场所。
GB3836.1,GB3836.2、GB3836.3
本系列防爆风机设计采用叶轮机械三元流动理论,试验数据精心设计,保证通风机优良的气动性能;
具有噪音低、效率高、振动小、能耗低等特点;
本产品由防爆电动机、叶轮、风筒、风帽等部件组成;
风帽,叶轮部件可采用玻离钢制成,降低整机重量且有良好的耐腐蚀力。
按照型号含义中的规则逐条进行选择。
例:订购屋顶通风机,叶轮直径为500mm,电压为380V,5台。其型号为BDW-500/380,5台。
防爆标志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
额定电压:AC220V/380V
防护等级:IP54(IP65)
防腐等级:WF1*WF2
叶轮直径:见选型表
电机功率:见选型表
进线口螺纹:7号机以下为G3/4”,8号机为G1”,9号-12号为G1 1/2”。
电缆外径:φ9mm~φ14mm、φ12mm~φ18mm、φ18mm~φ25mm
产品名称 | 规格型号 | 叶轮直径(mm) | 额定电压(V) | 额定转速(r/min) | 叶轮角度 | 风量(㎡/h) | 全压(Pa) | 装机功率(kw) |
防爆屋顶通风机 | BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1430 | 618 | 64 | 0.06 | |||||
BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | ||
1430 | 1510 | 105 | 0.18 | |||||
BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3.74 | 218 | 0.37 | |||
1430 | 1998 | 141 | 0.25 | |||||
BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | |||
1430 | 2188 | 160 | 0.25 | |||||
BDW-1-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 |
防爆屋顶通风机 | BDW-1-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
BDW-1-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |||
73° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
BDW-1-5.6# | 560 | 43° | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
BDW-1-6# | 600 | 380/220 | 46° | 8700 | 130 | 0.75 | ||
BDW-1-6.3# | 630 | 380 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
45° | 14454 | 169 | 1.5 | |||||
BDW-1-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 |
防爆屋顶通风机 | BDW-1-7.1# | 710 | 380 | 1430 | 44° | 16160 | 189 | 1.5 |
46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||||
BDW-1-8# | 800 | 960 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | ||||||
BDW-1-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 |
3.0 |
|||
39800 | 230 | 4.0 | ||||||
BDW-1-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||||
54300 | 268 | 7.5 | ||||||
BDW-1-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||||
46° | 67892 | 415 | 11 |
机号 | φA | 口L1 | 口L2 |
2* | 580 | 350 | 420 |
2.8* | 430 | 500 | |
3.15* | 465 | 535 | |
3.55* | 515 | 585 | |
4* | 650 | 560 | 630 |
4.5* | 610 | 680 | |
5* | 900 | 660 | 730 |
5.6* | 720 | 790 | |
6.3* | 1000 | 790 | 860 |
7.1* | 1200 | 870 | 940 |
8* | 1340 | 960 | 1030 |
9* | 1650 | 1106 | 1130 |
10* | 1800 | 1170 | 1250 |
11.2* | 1300 | 1380 |
添加微信报价
© 南阳智控防爆电气有限公司 版权所有豫ICP备2023019636号-1