适用于爆炸性气体环境的1区、2区;
适用于IIA、IIB、IIC爆炸性气体的环境;
广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所。
GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3
本系列防爆轴流风机设计采用叶轮机械三元流动理论,试验数据精心设计,保证通风杋优良的气动性能,具有噪音低、效率高、振动小、能耗低等特点;
防爆风机由防爆电动机、叶轮、风筒、防护罩等组成;
通风、排气之用,也可在较长的排气管道中串联安装以提高管道的压力;
可根据客户要求制作,高压风机送风距离可达600-1000米;
默认电缆布线,如需钢管布线,订货时需注明。
按照型号含义中的规则逐条进行选择;
例:订购BT35轴流风机,叶轮直径为500mm,电压为380V,管道式安装5台。其型号为BT35-11500/380D,5台。
防爆标志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
额定电压:AC220V/380V
防护等级:IP54(IP65)
防腐等级:WF1*WF2
叶轮直径:见选型表
电机功率:见选型表
进线口螺纹:7号机以下为 G3/4” 8号机为G1” 9号-12号为G1 1/2”。
电缆外径:φ9mm~φ14mm、φ12mm~φ18mm、φ18mm~φ25mm
产品名称 | 规格型号 | 叶轮直径(mm) | 额定电压(V) | 额定转速(r/min) | 叶轮角度 | 风量(㎡/h) | 全压(Pa) | 装机功率(kw) |
防爆轴流风机 | BT35-11-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1430 | 618 | 64 | 0.06 | |||||
BT35-11-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 |
0.25 |
||
1430 | 1510 | 105 | 0.18 | |||||
BT35-11-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | |||
1430 | 1998 | 141 | 0.25 | |||||
BT35-11-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | |||
1430 | 2188 | 160 | 0.25 | |||||
BT35-11-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 |
防爆轴流风机 | BT35-11-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
BT35-11-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
BT35-11-5.6# | 560 | 9581 | 173 | |||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
BT35-11-6.3# | 630 | 41° | 10739 | 154 | ||||
45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | |||||
BT35-11-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | |||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 |
防爆轴流风机 | BT35-11-7.1# | 710 | 380 | 960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 |
BT35-11-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | |||
37073 | 248 | 4.0 | ||||||
BT35-11-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | |||
39800 | 230 | 4.0 | ||||||
BT35-11-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||||
54300 | 268 | 7.5 | ||||||
BT35-11-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||||
46° | 67892 | 415 | 1.1 |
采用BT35防爆轴流通风机需连接管道时,必须考虑与管道的连接方式,以减少通风机的动压在管道连接处引扩散而造成的损失。
机型 | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | N-d1 | 4-d2 |
2# | 210 | 234 | 260 | 270 | 150 | 210 | 200 | 180 | 260 | 4-φ10 | 4-φ12 |
2.8# | 285 | 315 | 340 | 345 | 175 | 210 | 230 | 260 | 260 | 6-φ10 | |
3.15# | 320 | 350 | 415 | 380 | 190 | 235 | 2960 | 330 | 330 | 8-φ10 | |
3.55# | 360 | 390 | 415 | 420 | 230 | 275 | 290 | 330 | 330 | ||
4# | 405 | 435 | 460 | 465 | 250 | 295 | 330 | 370 | 350 | ||
4.5# | 460 | 490 | 515 | 525 | 205 | 250 | 295 | 330 | 370 | ||
5# | 510 | 540 | 580 | 585 | 240 | 290 | 410 | 450 | 490 | ||
5.6# | 470 | 600 | 630 | 640 | 270 | 325 | 380 | 490 | 400 | 10-φ10 | |
6.3# | 640 | 670 | 700 | 720 | 320 | 380 | 490 | 540 | 470 | ||
7.1# | 720 | 760 | 800 | 810 | 330 | 395 | 650 | 700 | 490 | 12-φ12 | |
8# | 810 | 850 | 890 | 900 | 380 | 475 | 720 | 770 | 560 | 14-φ12 | |
9# | 910 | 950 | 990 | 1000 | 440 | 535 | 800 | 850 | 630 | ||
10# | 1010 | 150 | 1090 | 1100 | 515 | 625 | 890 | 956 | 730 | 16-φ12 | |
11.2# | 1130 | 1170 | 1210 | 1230 | 580 | 695 | 1040 | 1106 | 830 | 16-φ14 |
添加微信报价
© 南阳智控防爆电气有限公司 版权所有豫ICP备2023019636号-1