适用于爆炸性气体环境的1区、2区;
适用于IIA、IIB、IIC爆炸性气体的环境;
广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所。
GB3836.1,GB3836.2、GB3836.3
本系列防爆风机设计采用叶轮机械三元流动理论,试验数据精心设计,保证通风机优良的气动性能;
具有噪音低、效率高、振动小、能耗低等特点;
本产品由防爆电动机、叶轮、风筒、风帽等部件组成;
风帽,叶轮部件可采用玻离钢制成,降低整机重量且有良好的耐腐蚀力。
按照型号含义中的规则逐条进行选择。
例:订购屋顶通风机,叶轮直径为500mm,电压为380V,5台。其型号为BDW-500/380,5台。
防爆标志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
额定电压:AC220V/380V
防护等级:IP54(IP65)
防腐等级:WF1*WF2
叶轮直径:见选型表
电机功率:见选型表
进线口螺纹:7号机以下为G3/4”,8号机为G1”,9号-12号为G1 1/2”。
电缆外径:φ9mm~φ14mm、φ12mm~φ18mm、φ18mm~φ25mm
产品名称 | 规格型号 | 叶轮直径(mm) | 额定电压(V) | 额定转速(r/min) | 叶轮角度 | 风量(㎡/h) | 全压(Pa) | 装机功率(kw) |
壁式防爆通风机 | XB-DZ-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1430 | 618 | 6 4 | 0.06 | |||||
XB-DZ-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | ||
1430 | 1510 | 105 | 0.18 | |||||
XB-DZ-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | |||
1430 | 1998 | 141 | 0.25 | |||||
XB-DZ-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | |||
1430 | 2188 | 160 | 0.25 | |||||
XB-DZ-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 |
壁式防爆通风机 | XB-DZ-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
XB-DZ-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
XB-DZ-5.6# | 560 | 9581 | 173 | |||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
XB-DZ-6.3# | 630 | 41° | 10739 | 154 | ||||
45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | |||||
XB-DZ-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | |||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 |
壁式防爆通风机 | XB-DZ-7.1# | 710 | 380 | 960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 |
XB-DZ-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | |||
37073 | 248 | 4.0 | ||||||
XB-DZ-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | |||
39800 | 230 | 4.0 | ||||||
XB-DZ-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||||
54300 | 268 | 7.5 | ||||||
XB-DZ-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||||
46° | 67892 | 415 | 1 1 |
规格型号 | 囗 | H | 规格型号 | 囗 | H |
XB-DZ-2* | 260*260 | 220 | XB-DZ-5.6* | 620*620 | 240 |
XB-DZ-2.8* | 340*340 | XB-DZ-6.3* | 690*690 | ||
XB-DZ-3* | 375*375 | XB-DZ-7.1* | 770*770 | ||
XB-DZ-3.15* | 425*425 | XB-DZ-8* | 870*870 | 260 | |
XB-DZ-4.0* | 460*460 | XB-DZ-9* | 970*970 | ||
XB-DZ-4.5* | 510*510 | XB-DZ-10* | 1070*1070 | ||
XB-DZ-5* | 560*560 | XB-DZ-11.2* | 1200*1200 |
添加微信报价
© 南阳智控防爆电气有限公司 版权所有豫ICP备2023019636号-1